韩国职业足球联赛 · K League 权威资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | 蔚山HD | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | FC首尔 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 浦项制铁 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 大邱FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 6 | 江原FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | 水原三星 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8 | 济州联 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
全北现代
蔚山HD
FC首尔
浦项制铁
大邱FC
江原FC
水原三星
济州联
光州FC
本轮最受关注的焦点大战!全北现代坐镇主场迎战卫冕冠军蔚山HD,两队积分仅差2分,这场比赛将直接影响争冠走势。全北现代本赛季主场保持不败,蔚山HD客场战绩同样出色,预计将是一场精彩对决。
浦项制铁与FC首尔目前分列三四位,两队都希望冲击亚冠资格。FC首尔新帅到任后球队焕然一新,浦项制铁则依靠稳固的防守体系,本场比赛胜负难料,值得期待。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李东俊 | 全北现代 | 12 |
| 2 | 周敏圭 | FC首尔 | 10 |
| 3 | 严原上 | 蔚山HD | 9 |
| 4 | 姜相佑 | 浦项制铁 | 8 |
| 5 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 7 |





